| Currency | Rate |
|---|---|
| 台幣(TWD) | 1 |
| 美金 (USD) | 30.965 |
| 港幣 (HKD) | 3.999 |
| 英鎊 (GBP) | 41.8 |
| 澳幣 (AUD) | 20.45 |
| 加拿大幣 (CAD) | 22.37 |
| 新加坡幣 (SGD) | 23.99 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 38.91 |
| 日圓 (JPY) | 0.2043 |
| 南非幣 (ZAR) | 0 |
| 瑞典幣 (SEK) | 0 |
| 紐元 (NZD) | 18.06 |
| 泰幣 (THB) | 1.0004 |
| 菲國比索 (PHP) | 0.5884 |
| 印尼幣 (IDR) | 0.00223 |
| 歐元 (EUR) | 36.2 |
| 韓元 (KRW) | 0.02358 |
| 越南盾 (VND) | 0.00135 |
| 馬來幣 (MYR) | 7.783 |
| 人民幣 (CNY) | 4.379 |
